最后刷新 2025-03-28 :: 17:46:36
立即刷新
最后刷新 2025-03-28 :: 17:46:36
指数 | 报价 | 波动(%) | 起落(点) |
---|---|---|---|
富时隆综指 FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,513.65 | -1.44 | -22.08 |
标准普尔500指数 S&P 500 | 5,693.31 | -0.33 | -18.89 |
道琼斯工业指数 Dow Jones Industrial Average | 42,299.7 | -0.37 | -155.09 |
那斯达克综合指数 NASDAQ Composite | 17,804.03 | -0.53 | -94.98 |
日经225指数 Nikkei 225 | 37,120.33 | -1.8 | -679.64 |
香港恒生指数 HANG SENG INDEX | 23,426.6 | -0.65 | -152.2 |
中国上海指数 SSE Composite Index | 3,351.31 | -0.67 | -22.44 |
新加坡海峡时报指数 STI Index | 3,972.43 | -0.23 | -9.14 |
韩国首尔综合股价指数 KOSPI Composite Index | 2,557.98 | -1.89 | -49.17 |
富时100指数 FTSE 100 | 8,669.13 | 0.03 | 3.01 |
法国CAC指数 CAC 40 | 7,955.56 | -0.43 | -34.55 |
纽交所综合指数 NYSE COMPOSITE (DJ) | 19,534.72 | -0.26 | -51.11 |
美证交所综合指数 NYSE AMEX COMPOSITE INDEX | 5,154.04 | -0.42 | -21.53 |
罗素2000指数 Russell 2000 | 2,065.7 | -0.39 | -8.14 |
比利时20指数 BEL 20 | 4,439.24 | 0.1 | 4.62 |
本网站将存储和使用您的cookies数据,以改善在我们网站上的体验。